Gazar Group s r.o., Liškova 1770/64, Předměstí, 412 01 Litoměřice, tel.: 720 978 703 |
Speciální světelné zdroje |
Gazar Group. s r.o. |
|
|
|
Katalog speciálních žárovek |
SPECIÁLNÍ
ŽÁROVKY
MAPA
- signální vláknové
- telefonní
- mini a micro
-
bi-pin
- midget
- celoskleněné
- E5,5-E27
- BA5-B22
- jiné -microvlnky
- signální tlumivky
- signální multiled
- pro optiku
- sufitky
- pro
letectvo a lodě
- běžné nehalogenové
- běžné halogenové
-
- pro multipoužití
- PAR lampy
- medicinální
- UV
- NARVA
|
SPECIÁLNÍ
ŽÁROVKY
- signální vláknové
- BA
- BA9S STANDART
059
116004 BA9S 10X28 2V 60MA
116006 BA9S 10X28 2,5V 500MA
116007 BA9S 10X28 3,2V 350MA
116009 BA9S 10X28 4V 60MA
116008 BA9S 10X28 5V 50MA
116011 BA9S 10X28 5V 90MA
116010 BA9S 10X28 6V 50MA
116020 BA9S 10X28 6V 100MA
116025 BA9S 10X28 6V 180MA
116026 BA9S 10X28 6V 200MA
116030 BA9S 10X28 6V 350MA
116033 BA9S 10X28 6V 500MA
116035 BA9S 10X28 6V 700MA
116037 BA9S 10X28 6,3V 150MA
116039 BA9S 10X28 6,3V 250MA
116036 BA9S 10X28 6,3V 400MA
116024 BA9S 10X28 6,5V 100MA
116022 BA9S 10X28 6,5V 150MA
116029 BA9S 10X28 6,5V 250MA
116028 BA9S 10X28 6,5V 300MA
116041 BA9S 10X28 7V 100MA
116040 BA9S 10X28 7V 300MA
116042 BA9S 10X28 12V 20MA
116050 BA9S 10X28 12V 50MA
116100 BA9S 10X28 12V 100MA
116110 BA9S 10X28 12V 120MA
116130 BA9S 10X28 12V 170MA
116135 BA9S 10X28 12V 250MA
116152 BA9S 10X28 12V 340MA
116153 BA9S 10X28 13V 330MA
116160 BA9S 10X28 14V 80MA
116154 BA9S 10X28 14V 200MA
116162 BA9S 10X28 14V 240MA
116200 BA9S 10X28 18V 100MA
116205 BA9S 10X28 18V 166MA
116210 BA9S 10X28 24V 50MA
116230 BA9S 10X28 24V 85MA
116240 BA9S 10X28 24V 125MA
116242 BA9S 10X28 24V 170MA
116245 BA9S 10X28 27V 75MA
116250 BA9S 10X28 28V 40MA
116262 BA9S 10X28 28V 100MA
116263 BA9S 10X28 28V 100MA
116270 BA9S 10X28 28V 170MA
116280 BA9S 10X28 30V 40MA
116290 BA9S 10X28 30V 66MA
116300 BA9S 10X28 30V 100MA
116310 BA9S 10X28 32V 90MA
116350 BA9S 10X28 36V 50MA
116500 BA9S 10X28 36V 80MA
116314 BA9S 10X28 42V 28MA
116299 BA9S 10X28 42V 71MA
116620 BA9S 10X28 48V 40MA
116630 BA9S 10X28 48V 50MA
116634 BA9S 10X28 48V 60MA
116642 BA9S 10X28 48V 80MA
116643 BA9S 10X28 50V 50MA
116650 BA9S 10X28 52V 58MA
116652 BA9S 10X28 55V 50MA
116654 BA9S 10X28 60V 20MA
116660 BA9S 10X28 60V 30MA
116670 BA9S 10X28 60V 40MA
116680 BA9S 10X28 60V 50MA
116682 BA9S 10X28 60V 66MA
116683 BA9S 10X28 60V 83MA
116318 BA9S 10X28 70V 40MA
116319 BA9S 10X28 80V 25MA
116685 BA9S 10X28 85V 235MA
116686 BA9S 10X28 85V 350MA
116687 BA9S 10X28 110V 22MA
116720 BA9S 10X28 130V 15MA
116730 BA9S 10X28 130V 20MA CC5A
116734 BA9S 10X28 130V 20MA C7A
116740 BA9S 10X28 160V 20MA
116741 BA9S 10X28 220V 9MA
116745 BA9S 10X28 240V 3/4W CC5A
116747 BA9S 10X28 230V 3/4W C7A
116742 BA9S 10X28 230V 20MA
116743 BA9S 8,3X31 120V 25MA
116731 BA9S 10X28 130V 20MA 100P
|
|
Galerie světelných zdrojů |
TESLA HI850 orientační cena bez DPH: 1000 Kč |
|
Napětí Volt - V: | | 225 |
Výkon Watt - W: | | 850 |
Patice: | | keramické tělískem s lankem |
Průměr - mm: | | 13 |
Výška - mm: | | 399 |
Světelný tok - lm: | | 5300 |
Teplota chromatičnosti - K: | | 2200-2400 |
Doplňující informace:
Halogenová žárovka TESLAHI850, HI850TESLA, HI 850 TESLA,
|
|
|
Mimo jiné dodáváme světelné zdroje také od firmy: |
General Electric |
O společnosti: |
T.A.Edison v roce 1879 položil uvedením žárovky do praxe základ společnosti, která je dnes jedním z největších dodavatelů světelných
zdrojů na světě. Práci na vývoji levné a v praxi použitelné žárovky začal studiem výsledků a experimentů svých předchůdců.
Význam práce T.A.Edisona spočívá nejenom ve vyřešení technologického problému žárovky,
ale i v jeho schopnosti uvést svůj vynález do praxe. Rozsvícení žárovky vyžadovalo zdroje
energie a rozvody, což Edison zajistil. Žárovkou chtěl uvést do provozu levný, funkční,
hlavně hromadně použitelný technický prvek. V roce 1881 se parník Columbia rozzářil světlem
350 žárovek. První žárovky v Evropě byly použity v roce 1882, a to k osvětlení divadla
v Brně! První zářivku též světu představil opět T.A.Edison - v roce 1896. Vzhledem k
tomu, že žárovka má relativně krátkou dobu života a navíc 95% spotřebované energie je
přeměněno na teplo a jen 5% na světlo, tyto záporné vlastnosti byly důvodem k vývoji
dnešních účinnějších světelných zdrojů. Řešením jsou halogenové žárovky vynalezené společností
GE v roce 1958. Pro vysoký měrný výkon jsou pro osvětlení velkých prostor předurčeny
zářivky. Kompaktní zářivky jako nová generace svítidel zaručuje úsporu energie. Vysokou
účinnost s spolehlivost pro dlouhou životnost se vyznačují výbojky, které dělíme do čtyř
kategorií - halogenidové, rtuťové, vysokotlaké a nízkotlaké sodíkové výbojky.
|
Aktuální nabídka: |
Kompaktní zářivky
Biax TM 2D 55W, Heliax 32W, Genura TM R80
Halogenidové výbojky
Arcstream Single Ended, Arcstream Double Ended, Arcstream UV Control, NDL Metal Halide, Daylight Metal Halide, 2000W Sportlight
Keramický hořák: ConstantColor CMH
Sodíkové vysokotlaké výbojky
Standard Lucalox, Lucalox HO, Special Lucalox, Lucalox Luperlife
Rtuťové výbojky
Kolorlux TM
|
|
|
Informace z Wikipedie (otevřené encyklopedie): |
Výbojka: |
Výbojka je skleněná, z obou stran uzavřená trubice, naplněná směsí různých par a plynů, podle typu výbojky. Do této trubice zasahují z vnějšího prostředí dvě nebo více elektrod, které umožňují zavedení elektrického proudu do plynové náplně. Hlavní využití výbojek je přeměna elektrické energie na světlo. Podle tlaku plynové náplně výbojky dělíme na vysokotlaké (sodíkové, rtuťové, halogenidové,...) a nízkotlaké (rtuťové, sodíkové). Rtuťové nízkotlaké výbojky se obvykle označují jako zářivky.
|
|
|
Galerie světelných zdrojů |
OSRAM 64620 orientační cena bez DPH: 270 Kč |
|
Napětí Volt - V: | | 15 |
Výkon Watt - W: | | 150 |
Patice: | | GZ6.35 |
Průměr - mm: | | 50 |
Výška - mm: | | 42 |
Průměrná životnost - hodiny: | | 500 |
ANSI kód: | | EFR-5 |
Doplňující informace:
Halogenová žárovka 64620 Osram, Osram64620, 64620osram,
|
|
|
Gazar Group s r.o., Liškova 1770/64, Předměstí, 412 01 Litoměřice, tel.: 720 978 703 |
|